Questo set includerà carte dall' OCG Duel Terminal 5 e Duel Terminal 6. È la terza serie di Arsenale Nascosto.
- English Set Name: Hidden Arsenal 3
- TCG Set Prefix: HA03
- TCG Release Date: December,7,2010
- Cover Card: Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
氷(ひょう)結(けっ)界(かい)の龍(りゅう)グングニール
English:Gungnir, Dragon of the Ice Barrier
Greek:Γκάνγκνιρ, ο Δράκος του Παγωμένου Φράγματος
Korean:빙결계의 용 궁그닐
Portuguese:Gungnir, Dragão da Barreira do Gelo
Thai:มังกรแห่งโลกน้ำแข็ง กุงกูนิล
Japanese (Kanji):氷結界の龍グングニール
Japanese (Kana):ひょうけっかいのりゅうグングニール
Phonetic:Hyōkekkai no Ryū Gungunīru
Translated:Gungnir, Dragon of the Ice Boundary Attribute: WATER 
Types: Dragon/Synchro/Effect Level: Level 7 






ATK/DEF: 2500/1700 Number: 65749035 Card Effect Type(s): Ignition Card Description(s): [hide] v • d • e
English:1 Tuner + 1 or more WATER non-Tuner Monsters.
Once per turn, you can discard up to 2 cards to the Graveyard to select and destroy an equal number of cards your opponent controls.
-
- Introduces the R-Genex, Dragunity, and Dragunity Knights Archetypes to the TCG.
- Aggiunta di nuove carte "Barriera di Ghiaccio", "Naturia", "Fabled", "Jurak", "Alleati della Giustizia",e "Verme".
Spoiler Carte
| Fabled Urustos 魔(ま)轟(ごう)神(しん)ウルストス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fabled Urustos | |||||||
| Μυθικός Urustos | |||||||
| 魔轟神ウルストス | |||||||
| まごうしんウルストス | |||||||
| Magōshin Urusutosu | |||||||
| Demonic Roaring God Urustos | |||||||
| Fiend Roar Deity Urstos | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1500/200 | ||||||
| Number: | 73040500 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fabled Krus 魔(ま)轟(ごう)神(しん)クルス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fabled Krus | |||||||
| Μυθική Krus | |||||||
| 魔轟神クルス | |||||||
| まごうしんクルス | |||||||
| Magōshin Kurusu | |||||||
| Demonic Roaring God Krus | |||||||
| Fiend Roar Deity Cruz | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/800 | ||||||
| Number: | 19439119 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fabled Topi 魔(ま)轟(ごう)神(しん)トピー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fabled Topi | |||||||
| Μυθική Topi | |||||||
| 魔轟神トピー | |||||||
| まごうしんトピー | |||||||
| Magōshin Topī | |||||||
| Demonic Roaring God Topi | |||||||
| Fiend Roar Deity Topy | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 500/200 | ||||||
| Number: | 46833854 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fabled Soulkius 魔(ま)轟(ごう)神(しん)ソルキウス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fabled Soulkius | |||||||
| Μυθικός Soulkius | |||||||
| 魔轟神ソルキウス | |||||||
| まごうしんソルキウス | |||||||
| Magōshin Sorukiusu | |||||||
| Demonic Roaring God Soulkius | |||||||
| Fiend Roar Deity Solcius | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2200/2100 | ||||||
| Number: | 72328962 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fabled Miztoji 魔(ま)轟(ごう)神(しん)ミーズトージ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fabled Miztoji | |||||||
| Μυθικός Miztoji | |||||||
| 魔轟神ミーズトージ | |||||||
| まごうしんミーズトージ | |||||||
| Magōshin Mīzutōji | |||||||
| Demonic Roaring God Miztoji | |||||||
| Fiend Roar Deity Mihztorji | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fiend/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 400/200 | ||||||
| Number: | 08316661 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Jurrac Ptera ジュラック・プティラ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Jurrac Ptera | |||||||
| ジュラック・プティラ | |||||||
| Jurakku Putira | |||||||
| Jurac Ptiera | |||||||
| Jurak Ptiera | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dinosaur/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/1500 | ||||||
| Number: | 45711266 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Jurrac Iguanon ジュラック・イグアノン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Jurrac Iguanon | |||||||
| ジュラック・イグアノン | |||||||
| Jurakku Iguanon | |||||||
| Jurak Iguanon | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dinosaur/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/700 | ||||||
| Number: | 71106375 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Jurrac Brachis ジュラック・ブラキス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Jurrac Brachis | |||||||
| ジュラック・ブラキス | |||||||
| Jurakku Burakisu | |||||||
| Jurak Brachis | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dinosaur/Tuner | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/1000 | ||||||
| Number: | 08594079 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Jurrac Spinos ジュラック・スピノス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Jurrac Spinos | |||||||
| ジュラック・スピノス | |||||||
| Jurakku Supinosu | |||||||
| Jurak Spinos | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dinosaur/Effect | ||||||
| Level: | Level 7 |
||||||
| ATK/DEF: | 2600/1700 | ||||||
| Number: | 44689688 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Naturia Dragonfly ナチュル・ドラゴンフライ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Naturia Dragonfly | |||||||
| Φυσική Λιβελούλα | |||||||
| Libélula Natural | |||||||
| ナチュル・ドラゴンフライ | |||||||
| Nachuru Doragonfurai | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/400 | ||||||
| Number: | 70083723 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Naturia Sunflower ナチュル・サンフラワー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Naturia Sunflower | |||||||
| Φυσικό Ηλιοτρόπιο | |||||||
| Girassol Natural | |||||||
| ナチュル・サンフラワー | |||||||
| Nachuru Sanfurawā | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 500/0 | ||||||
| Number: | 07478431 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Naturia Cliff ナチュル・クリフ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Naturia Cliff | |||||||
| Φυσικός Γκρεμός | |||||||
| ナチュル・クリフ | |||||||
| Nachuru Kurifu | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Rock/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1500/1000 | ||||||
| Number: | 33866130 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Naturia Tulip ナチュル・トライアンフ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Naturia Tulip | |||||||
| Φυσική Τουλίπα | |||||||
| Tulipán Natural | |||||||
| ナチュル・トライアンフ | |||||||
| Nachuru Toraianfu | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Plant/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 600/1500 | ||||||
| Number: | 70261145 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| R-Genex Turbo レアル・ジェネクス・ターボ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| R-Genex Turbo | |||||||
| Genex Real Turbo | |||||||
| レアル・ジェネクス・ターボ | |||||||
| Rearu Jenekusu Tābo | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1500/1300 | ||||||
| Number: | 06256844 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| R-Genex Overseer レアル・ジェネクス・コーディネイター |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| R-Genex Overseer | |||||||
| Genex Real Coordenador | |||||||
| レアル・ジェネクス・コーディネイター | |||||||
| Rearu Jenekusu Kōdineitā | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Spellcaster/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 200/100 | ||||||
| Number: | 32744558 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| R-Genex Crusher レアル・ジェネクス・クラッシャー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| R-Genex Crusher | |||||||
| Genex Real Destruidor | |||||||
| レアル・ジェネクス・クラッシャー | |||||||
| Rearu Jenekusu Kurasshā | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/800 | ||||||
| Number: | 65149697 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| R-Genex Magma レアル・ジェネクス・マグナ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| R-Genex Magma | |||||||
| Genex Real Magna | |||||||
| レアル・ジェネクス・マグナ | |||||||
| Rearu Jenekusu Maguna | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Pyro/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/200 | ||||||
| Number: | 01533292 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Shock Troops of the Ice Barrier 氷(ひょう)結(けっ)界(かい)の決(けっ)起(き)隊(たい) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Shock Troops of the Ice Barrier | |||||||
| Σοκαριστικοί Στρατιώτες του Παγωμένου Φράγματος | |||||||
| กองกำลังต่อต้าน แห่ง พรมแดนน้ำแข็ง | |||||||
| 氷結界の決起隊 | |||||||
| ひょうけっかいのけっきたい | |||||||
| Hyōkekkai no Kekkitai | |||||||
| Defying Troops of the Ice Boundary | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1500/800 | ||||||
| Number: | 38528901 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Samurai of the Ice Barrier 氷(ひょう)結(けっ)界(かい)の武士(もののふ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Samurai of the Ice Barrier | |||||||
| Σαμουράι του Παγωμένου Φράγματος | |||||||
| ซามูไร แห่ง พรมแดนน้ำแข็ง | |||||||
| 氷結界の武士 | |||||||
| ひょうけっかいのもののふ | |||||||
| Hyōkekkai no Mononofu | |||||||
| Samurai of the Ice Boundary | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1800/1500 | ||||||
| Number: | 64926005 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Dewdark of the Ice Barrier 氷(ひょう)結(けっ)界(かい)の水(みず)影(かげ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Dewdark of the Ice Barrier | |||||||
| Η Αντανάκλαση του Νερού του Παγωμένου Φράγματος | |||||||
| Reflecção na Água da Barreira do Gelo | |||||||
| 氷結界の水影 | |||||||
| ひょうけっかいのみずかげ | |||||||
| Hyōkekkai no Mizukage | |||||||
| Water Reflection of the Ice Boundary | |||||||
| Watershadow of the Ice Barrier | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Aqua/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/800 | ||||||
| Number: | 90311614 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Caravan of the Ice Barrier 氷(ひょう)結(けっ)界(かい)の輸(ゆ)送(そう)部(ぶ)隊(たい) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Caravan of the Ice Barrier | |||||||
| Το Καραβάνι του Παγωμένου Φράγματος | |||||||
| หน่วยขนส่ง แห่ง พรมแดนน้ำแข็ง | |||||||
| 氷結界の輸送部隊 | |||||||
| ひょうけっかいのゆそうぶたい | |||||||
| Hyōkekkai no Yusōbutai | |||||||
| Transport Unit of the Ice Boundary | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Sea Serpent/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 500/200 | ||||||
| Number: | 37806313 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Worm Solid ワーム・ソリッド |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Worm Solid | |||||||
| Συμπαγές Σκουλήκι | |||||||
| Verme Sólido | |||||||
| ワーム・ソリッド | |||||||
| Wāmu Soriddo | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Reptile/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/1600 | ||||||
| Number: | 03204467 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Worm Tentacles ワーム・テンタクルス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Worm Tentacles | |||||||
| ワーム・テンタクルス | |||||||
| Wāmu Tentakurusu | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Reptile/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/700 | ||||||
| Number: | 30299166 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Worm Victory ワーム・ヴィクトリー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Worm Victory | |||||||
| Νίκη των Σκουληκιών | |||||||
| Verme Vitória | |||||||
| ワーム・ヴィクトリー | |||||||
| Wāmu Vikutorī | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Reptile/Effect | ||||||
| Level: | Level 7 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/2500 | ||||||
| Number: | 02088870 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Flip/Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fabled Leviathan 魔(ま)轟(ごう)神(しん)レヴュアタン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabled Leviathan | |||||||
| Μυθικός Λεβιάθαν | |||||||
| 魔轟神レヴュアタン | |||||||
| まごうしんレヴュアタン | |||||||
| Magōshin Revyuatan | |||||||
| Demonic Roaring God Levuathan | |||||||
| Fiend Roar Deity Levuathan | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fiend/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 10 |
||||||
| ATK/DEF: | 3000/2000 | ||||||
| Number: | 39477584 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Jurrac Velphito ジュラック・ヴェルヒプト |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Jurrac Velphito | |||||||
| ジュラック・ヴェルヒプト | |||||||
| Jurakku Veruhiputo | |||||||
| Jurak Velhipto | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dinosaur/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 5 |
||||||
| ATK/DEF: | ?/? | ||||||
| Number: | 65961683 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Naturia Balkion ナチュル・パルキオン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturia Balkion | |||||||
| เนชวล บัลคิอ้อน | |||||||
| ナチュル・パルキオン | |||||||
| Nachuru Parukion | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Dragon/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2500/1800 | ||||||
| Number: | 02956282 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||




























