
Uscirà a settembre 2010 (in Giappone), Extra Pack Volume 3 comprenderà carte esclusive dei set Raging Battle - Lista Carte, ANCIENT PROPHECY - SPECIAL EDITION, Stardust Overdrive - Lista Carte e Absolute Powerforce (ABPF-EN). È preceduto dall' Extra Pack Volume 2
Nome Inglese: Extra Pack Volume 3
Japanese Set Name: エクストラパック ボリューム3
OCG Prefisso: EXP3
OCG Uscita: 18 Settebre, 2010
Cover Card: XX-Saber Gardestrike
Features:
Include carte esclusive del TCG dai set Raging Battle, Ancient Prophecy, Stardust Overdrive e Absolute Powerforce.
Include carte Lighlord, Immortali Terrestri e XX-Sciabola.
10 Cart per pacchetto, 10 pacchetti per box
Include 40 carte:
28 Comuni
2 Ultra Rare
4 Super Rare
6 Rare
Lista Carte Contenute:
| Battlestorm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Battlestorm | |||||||
| Schlachtstürmer | |||||||
| Θύελλα Μάχης | |||||||
| Battlestorm | |||||||
| Tempestade de Batalha | |||||||
| バトルストーム | |||||||
| Batorusutōmu | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Winged Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/1000 | ||||||
| Number: | 69695704 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Koa'ki Meiru War Arms コアキメイル・ウォーアームズ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Koa'ki Meiru War Arms | |||||||
| وحش کواکي مَيْرو : المتسلّح | |||||||
| Kriegswaffen von Koa'ki Meiru | |||||||
| Θωρακισμένος Χιμαιρικός Πυρήνας Πολεμικά Χέρια | |||||||
| Armi da Battaglia di Koa'ki Meiru | |||||||
| Koa'ki Meiru Braços de Guerra | |||||||
| コアキメイル・ウォーアームズ | |||||||
| Koakimeiru Wā'āmuzu | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1400/1200 | ||||||
| Number: | 95090813 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Immortal Ruler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Immortal Ruler | |||||||
| الحاكم المؤبّد | |||||||
| Unsterblicher Herrscher | |||||||
| Αθάνατος Κυβερνήτης | |||||||
| Sovrano Immortale | |||||||
| Governante Imortal | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Zombie/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1800/200 | ||||||
| Number: | 32485518 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Hardened Armed Dragon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Hardened Armed Dragon | |||||||
| التّنين المسلّح المقوّى | |||||||
| Hartgesottener bewaffneter Drache | |||||||
| Σκληρός Οπλισμένος Δράκος | |||||||
| Drago Armato Temprato | |||||||
| Dragón Armado Endurecido | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Dragon/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1500/800 | ||||||
| Number: | 68473226 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Moja モジャ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Moja | |||||||
| موجا | |||||||
| Mođa | |||||||
| Doudou | |||||||
| Moja | |||||||
| Μότζα | |||||||
| Moja | |||||||
| Moja | |||||||
| Moja | |||||||
| モジャ | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 100/100 | ||||||
| Number: | 94878265 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Beast Striker ビーストライカー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Beast Striker | |||||||
| Ungeheuerschläger | |||||||
| Κτηνώδης Χτυπών | |||||||
| Bestia Assaltatrice | |||||||
| Bestia Golpeadora | |||||||
| ビーストライカー | |||||||
| Bīsutoraikā | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1850/400 | ||||||
| Number: | 21362970 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| King of the Beasts キング・オブ・ビースト |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| King of the Beasts | |||||||
| König der Ungeheuer | |||||||
| Βασιλιάς Των Θηρίων | |||||||
| Re delle Bestie | |||||||
| Rei das Bestas | |||||||
| Rey de las Bestias | |||||||
| キング・オブ・ビースト | |||||||
| Kingu Obu Bīsuto | |||||||
| King of Beast | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 7 |
||||||
| ATK/DEF: | 2500/800 | ||||||
| Number: | 62757079 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Swallow's Nest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Swallow's Nest | |||||||
| عشّ الخُطّاف | |||||||
| Schwalbennest | |||||||
| Φωλιά Xελιδονιού | |||||||
| Nido della Rondine | |||||||
| Nido de Golondrina | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Quick-Play |
||||||
| Number: | 94145683 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Overwhelm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Overwhelm | |||||||
| Überwältigen | |||||||
| Καταπίεση | |||||||
| Sopraffare | |||||||
| Abrumar | |||||||
| Type: | Trap Cards |
||||||
| Property: | Counter |
||||||
| Number: | 20140382 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Berserking バーサーキング |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Berserking | |||||||
| Zum Berserker werden | |||||||
| Εξοργισμένος Βασιλιάς | |||||||
| Andare in Berserk | |||||||
| バーサーキング | |||||||
| Bāsākingu | |||||||
| Type: | Trap Cards |
||||||
| Property: | Continuous |
||||||
| Number: | 56535497 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| XX-Saber Gardestrike XX(ダブルエックス)-セイバー ガルドストライク |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| XX-Saber Gardestrike | |||||||
| Briseur de Garde, Sabre XX | |||||||
| XX-Säbel-Gardist | |||||||
| Σπαθί ΧΧ Φύλακας Θραύστης | |||||||
| Avanguardia Assaltatrice Sciabola-XX | |||||||
| Sabre-XX Impacto Garde | |||||||
| Sable-XX Gardestrike | |||||||
| XX-セイバー ガルドストライク | |||||||
| ダブルエックス-セイバー ガルドストライク | |||||||
| Daburuekkusu - Seibā Garudosutoraiku | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 5 |
||||||
| ATK/DEF: | 2100/1400 | ||||||
| Number: | 42024143 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| XX-Saber Fulhelmknight XX(ダブルエックス)-セイバー フラムナイト |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| XX-Saber Fulhelmknight | |||||||
| Chevalier à l'Épée Serpent, Sabre XX | |||||||
| XX-Säbel-Fulhelmritter | |||||||
| XX-Saber Ιππότης Κράνους | |||||||
| Fulhelmknight Sciabola-XX | |||||||
| Sable-XX Fulhelmknight | |||||||
| XX-セイバー フラムナイト | |||||||
| ダブルエックス-セイバー フラムナイト | |||||||
| Daburuekkusu - Seibā Furamunaito | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Warrior/Tuner | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1300/1000 | ||||||
| Number: | 78422252 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Koa'ki Meiru Ghoulungulate コアキメイル・グールズスレイブ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Koa'ki Meiru Ghoulungulate | |||||||
| وحش کواکي مَيْرو : ذو الحافر الميت | |||||||
| Maître des Goules Koa'ki Meiru | |||||||
| Ghoulungulate von Koa`Ki Meiru | |||||||
| Θωρακισμένος Χιμαιρικός Πυρήνας Ghoulungulate | |||||||
| Ghoulungulato Koa'ki Meiru | |||||||
| Koa'ki Meiru Gulungulado | |||||||
| コアキメイル・グールズスレイブ | |||||||
| コアキメイル・グールズスレイブ | |||||||
| Koakimeiru Gūruzusureibu | |||||||
| Core Chimail Ghoul's Slave | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Zombie/Effect | ||||||
| Level: | Level 5 |
||||||
| ATK/DEF: | 2500/1700 | ||||||
| Number: | 05817857 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Koa'ki Meiru Gravirose コアキメイル・グラヴィローズ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Koa'ki Meiru Gravirose | |||||||
| Gravisore Koa'ki Meiru | |||||||
| Gravirose von Koa'Ki Meiru | |||||||
| Θωρακισμένος Χιμαιρικός Πυρήνας Ρόδο της Βαρύτητας | |||||||
| Gravirosa Koa'ki Meiru | |||||||
| Koa'ki Meiru Gravirosa | |||||||
| コアキメイル・グラヴィローズ | |||||||
| Koakimeiru Guravirōzu | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1900/1300 | ||||||
| Number: | 41201555 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Psychic Emperor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychic Emperor | |||||||
| إمبراطور العقل | |||||||
| Empereur Psychique | |||||||
| Psi-Imperator | |||||||
| Ψυχικός Αυτοκράτορας | |||||||
| Imperatore Psichico | |||||||
| Imperador Psíquico | |||||||
| Emperador Psíquico | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Psychic/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2400/1000 | ||||||
| Number: | 77600660 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Card Guard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Card Guard | |||||||
| Kartenwache | |||||||
| Φύλακας Καρτών | |||||||
| Guardia della Carta | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1600/500 | ||||||
| Number: | 04694209 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Flamvell Commando フラムベル・デスガンナー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Flamvell Commando | |||||||
| Flamvell Kommando | |||||||
| Commando Flamvell | |||||||
| Comando Flamvell | |||||||
| フラムベル・デスガンナー | |||||||
| Furemuberu Desugannā | |||||||
| Frembell Deathgunner | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Pyro/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2200/200 | ||||||
| Number: | 40189917 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Pseudo Space 擬似空間 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Pseudo Space | |||||||
| Pseudoraum | |||||||
| Ψευδής Χώρος | |||||||
| Pseudo Spazio | |||||||
| Pseudo Espaço | |||||||
| 擬似空間 | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Field |
||||||
| Number: | 77584012 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Greed Grado グリード・グラード |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Greed Grado | |||||||
| Grado der Gier | |||||||
| Grado d'Avidità | |||||||
| Grado Ambicioso | |||||||
| グリード・グラード | |||||||
| Gurīdo Gurādo | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Quick-Play |
||||||
| Number: | 03972721 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Revival of the Immortals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revival of the Immortals | |||||||
| Auferstehung der Unsterblichen | |||||||
| Η Ανάσταση των Αθανάτων | |||||||
| Rinascita degli Immortali | |||||||
| Revivificación de los Inmortales | |||||||
| Type: | Trap Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
| Number: | 39967326 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Koa'ki Meiru Beetle コアキメイル・ビートル |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Koa'ki Meiru Beetle | |||||||
| وحش کواکي مَيْرو : الخنفساء | |||||||
| Scarabée Koa'ki Meiru | |||||||
| Käfer von Koa'ki Meiru | |||||||
| Θωρακισμένος Χιμαιρικός Πυρήνας Σκαθάρι | |||||||
| Scarabeo Koa'Ki Meiru | |||||||
| Besouro Koa'ki Meiru | |||||||
| Escarabajo Koa'ki Meiru | |||||||
| コアキメイル・ビートル | |||||||
| Koakimeiru Bītoru | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1900/1500 | ||||||
| Number: | 39037517 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Koa'ki Meiru Maximus コアキメイル・マキシマム |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koa'ki Meiru Maximus | |||||||
| وحش کواکي مَيْرو : ماکسيموس | |||||||
| Maximus von Koa'ki Meru | |||||||
| Θωρακισμένος Χιμαιρικός Πυρήνας Μέγιστος | |||||||
| Maximus Koa'ki Meiru | |||||||
| Maximus Koa'ki Meiru | |||||||
| Koa'ki Meiru Máximo | |||||||
| คอร์ คิเมล แม็กซิมัส | |||||||
| コアキメイル・マキシマム | |||||||
| Koakimeiru Makishimamu | |||||||
| Core Chimail Maximum | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Dragon/Effect | ||||||
| Level: | Level 8 |
||||||
| ATK/DEF: | 3000/2500 | ||||||
| Number: | 65026212 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Shire, Lightsworn Spirit ライトロード・スピリット シャイア |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Shire, Lightsworn Spirit | |||||||
| Shire, Πνεύμα Ορκισμένο στο Φώς | |||||||
| Shire, Spirito Fedele della Luce | |||||||
| Shire, o Espírito Luminoso | |||||||
| ไลท์ลอร์ดสปิริต ไชร์ | |||||||
| ライトロード・スピリット シャイア | |||||||
| Raitorōdo Supiritto Shaia | |||||||
| Lightlord Spirit Shire | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fairy/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 400/1400 | ||||||
| Number: | 02420921 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Rinyan, Lightsworn Rogue ライトロード・シーフ ライニャン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Rinyan, Lightsworn Rogue | |||||||
| Rinyan, Κατεργάρισσα Ορκισμένη στο Φως | |||||||
| Rinyan, Ladro Fedele della Luce | |||||||
| Rinyan, o Luminoso Desonesto | |||||||
| ไลท์ลอร์ดโร้ก หลินหยาง | |||||||
| ライトロード・シーフ ライニャン | |||||||
| Raitorōdo Shīfu Rainyan | |||||||
| Lightlord Thief Rinyan | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 100/100 | ||||||
| Number: | 38815069 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Flip | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Yellow Baboon, Archer of the Forest 森(もり)の狩(しゅ)人イエロー・バブーン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Yellow Baboon, Archer of the Forest | |||||||
| الرُّبّاح الأصفر - رامي الغابة | |||||||
| Babouin Jaune, Archer de la Forêt | |||||||
| Gelber Pavian, Bogenschütze des Waldes | |||||||
| Κίτρινος Κυνοπίθηκος, Τοξότης του Δάσους | |||||||
| Babbuino Giallo, Arciere della Foresta | |||||||
| Babuíno Amarelo, Arqueiro da Floresta | |||||||
| 森の狩人イエロー・バブーン | |||||||
| もりの(しゅ人イエロー・バブーン | |||||||
| Mori no Shujin Ierō Babūn | |||||||
| Forest Hunter Yellow Baboon | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 7 |
||||||
| ATK/DEF: | 2600/1800 | ||||||
| Number: | 65303664 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Gemini Scorpion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Gemini Scorpion | |||||||
| Δίδυμος Σκορπιός | |||||||
| Scorpione Gemello | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1600/400 | ||||||
| Number: | 91798373 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Metabo-Shark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabo-Shark | |||||||
| Metabo-Squalo | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Fish/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1800/500 | ||||||
| Number: | 37792478 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Earthbound Revival 早(はや)すぎた復(ふっ)活(かつ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Earthbound Revival | |||||||
| Erdgebundene Auferstehung | |||||||
| Εγλωβισμένη Αναγέννηση | |||||||
| Rinascita Terrestre | |||||||
| การคืนชีพแห่งพันธนากาพิภพ | |||||||
| 早すぎた復活 | |||||||
| はやすぎたふっかつ | |||||||
| Hayasugita Fukkatsu | |||||||
| Early Revival | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
| Number: | 64187086 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Reptilianne Poison | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Reptilianne Poison | |||||||
| Ερπετικό Δηλητήριο | |||||||
| Tossina Rettiliana | |||||||
| Veneno Reptiliana | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
| Number: | 90576781 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Gateway of the Six 六(ろく)武(ぶ)の門(もん) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Gateway of the Six | |||||||
| بوّابة السّتّة | |||||||
| Είσοδος των Έξι | |||||||
| Portale dei Sei | |||||||
| Portão dos Seis | |||||||
| Portal de los Seis | |||||||
| 六武の門 | |||||||
| ろくぶのもん | |||||||
| Rokubu no Mon | |||||||
| Gate of the Brave Six | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Continuous |
||||||
| Number: | 27970830 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Gravekeeper's Priestess 墓(はか)守(もり)の巫女(みこ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Gravekeeper's Priestess | |||||||
| كاهنة حماة القبر | |||||||
| Prêtresse des Protecteurs du Tombeau | |||||||
| Grabwächter's Priesterin | |||||||
| Ιέρεια του Τυμβοφύλακα | |||||||
| Sacerdotessa - Custode di Tombe | |||||||
| Sacerdotisa do Guardião da Tumba | |||||||
| Sacerdotisa del Cuidador de Tumbas | |||||||
| 墓守の巫女 | |||||||
| はかもりのみこ | |||||||
| Hakamori no Miko | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/1500 | ||||||
| Number: | 03381441 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| XX-Saber Emmersblade XX-セイバー エマーズブレイド |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| XX-Saber Emmersblade | |||||||
| XX-Säbel Emmersklinge | |||||||
| Σπαθί ΧΧ Λεπίδα Emmers | |||||||
| Emmersblade Sciabola-XX | |||||||
| Sabre-XX Lâmina-Emmers | |||||||
| XX-セイバー エマーズブレイド | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Insect/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1300/800 | ||||||
| Number: | 42737833 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Alchemist of Black Spells | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Alchemist of Black Spells | |||||||
| Alchemist der Schwarzen Zaubersprüche | |||||||
| Αλχημιστής των Μαύρων Ξορκιών | |||||||
| Alquimista da Magia Negra | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/1800 | ||||||
| Number: | 78121572 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Super-Nimble Mega Hamster 素(そ)早(はや)いビッグハムスター |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Super-Nimble Mega Hamster | |||||||
| Super Okretni Mega Hrčak | |||||||
| Superflinker Megahamster | |||||||
| Εξαιρετικά Ευέλικτος Μεγάλος Αρουραίος | |||||||
| Criceto Gigante Super Agile | |||||||
| Mega Hamster Super-Agil | |||||||
| Mega-Hámster Super Ágil | |||||||
| 素早いビッグハムスター | |||||||
| そはやいビッグハムスター | |||||||
| Sohayai Biggu Hamusutā | |||||||
| Nimble Big Hamster | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1100/1800 | ||||||
| Number: | 05220687 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Flip | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Cactus Bouncer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Cactus Bouncer | |||||||
| الصّبّار الطّارد | |||||||
| Kaktus-Türsteher | |||||||
| Κάκτος Αναπηδητής | |||||||
| Cacto Saltador | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1800/300 | ||||||
| Number: | 31615285 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Dragonic Guard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Dragonic Guard | |||||||
| Drachenwache | |||||||
| Δρακονικός Φρουρός | |||||||
| Guardia Draconica | |||||||
| ดราก้อนนิค การ์ด | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dragon/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1500/1800 | ||||||
| Number: | 78009994 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| The Dragon Dwelling in the Deep | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| The Dragon Dwelling in the Deep | |||||||
| Dragon des Profondeurs | |||||||
| Der in der Tiefe hausende Drache | |||||||
| Ο Δράκος που Παραμονεύει στα Βαθυά | |||||||
| Il Drago Che Dimora Negli Abissi | |||||||
| El Dragón que Vive en lo Profundo | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Sea Serpent/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/1400 | ||||||
| Number: | 04404099 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Djinn Disserere of Rituals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Djinn Disserere of Rituals | |||||||
| Dschinn - Erörterer der Rituale | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 200/200 | ||||||
| Number: | 30492798 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Earthbound Linewalker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Earthbound Linewalker | |||||||
| Erdgebundener Hohepriester | |||||||
| ผู้ดำเนินเส้นพันธนาการพิภพ | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/1900 | ||||||
| Number: | 67987302 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Core Transport Unit コア転(てん)送(そう)ユニット |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Core Transport Unit | |||||||
| Unité de Transport Cellulaire | |||||||
| Kern-Transporteinheit | |||||||
| Μονάδα Μεταφοράς του Πυρήνα | |||||||
| Unità di Trasporto del Nucleo | |||||||
| コア転送ユニット | |||||||
| コアてんそうユニット | |||||||
| Koā Tensō Yunitto | |||||||
| Core Transfer Unit | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Continuous |
||||||
| Number: | 30770156 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||







































