
Sneak Peek Italiano: 11 Maggio 2010
English Set Name:
The Shining Darkness
Japanese Set Name: ザ・シャイニング・ダークネス
Spanish Set Name: Oscuridad Brillante
Italian Set Name: L’Oscurità Brillante
French Set Name: Les Ténèbres Scintillantes
TCG Set Prefix: TSHD
TCG Release Date: 11 May, 2010
TCG Sneak Preview Date: May 1-2 2010
Sneak Preview Participation Card: Unknown
Cover Card: Blackfeather Dragon
- Features the latest cards from the 5D's anime.
- Crow Hogan's new trump card "Blackfeather Dragon" is the cover card.
- Four card designs that won a drawing competition will be made into official cards.
- Includes cards used by Crow Hogan, Yusei Fudo, Jack Atlas, Akiza Izinski, Kalin Kesler, Leo and Luna.
- Includes further support for the Blackwing, Koa'ki Meiru, Morphtronics, Infernity, Ice Barrier, Charmers, Synchron, Archfiend, Batteryman, Gradius, Worm, and Ally of Justice archetypes.
- Introduces the new "Elec" Archetype
Possibilità di trovare una Rara Segreta aumentate del 30%.
9 cards per pack, 24 packs per box
Include 100 carte:
- 1 Ghost Rare
- 8 Secret Rares
- 10 Ultimate Rares
- 10 Ultra Rares
- 14 Super Rares
- 20 Rares
- 48 Commons
Lista Carte:
| Blackwing - Ghibli the Hot Wind BF(ブラックフェザー)-熱(ねっ)風(ぷう)のギブリ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackwing - Ghibli the Hot Wind | |||||||
| Crno Krilo - Gibli, Vreli Vjetar | |||||||
| Schwarzflügel - Ghibli der heisse Wind | |||||||
| Μαυρόφτερος - Σκονοβάτης ο καυτός άνεμος | |||||||
| Asa Negra - Ghibli o Vento Quente | |||||||
| Alanegra - Ghibli el Viento Caliente | |||||||
| BF-熱風のギブリ | |||||||
| ブラックフェザー-ねっぷうのギブリ | |||||||
| Burakku Fezā - Neppū no Giburi | |||||||
| Black Feather - Ghibli the Hot Wind | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Winged Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/1600 | ||||||
| Number: | 26775203 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Blackwing - Gust the Adverse Wind BF(ブラックフェザー)-逆(ぎゃく)風(ふう)のガスト |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackwing - Gust the Adverse Wind | |||||||
| Crno Krilo - Nalet, Neprijateljski Vjetar | |||||||
| Schwarzflügel - Gust der Gegenwind | |||||||
| Asa Negra - Rajada de Vento Adversas | |||||||
| BF-逆風のガスト | |||||||
| ブラックフェザー-ぎゃくふうのガスト | |||||||
| Burakku Fezā - Gyakufū no Gasuto | |||||||
| Black Feather - Gust the Adverse Wind | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Winged Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 900/1400 | ||||||
| Number: | 52869807 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Blackwing - Breeze the Gentle Wind BF(ブラックフェザー)-そよ風(かぜ)のブリーズ |
||
|---|---|---|
| Blackwing - Breeze the Gentle Wind | ||
| سوداء الرّيش : نسيم الرّيح اللّطيفة | ||
| Crno Krilo - Lahor, Nježni Vjetar | ||
| Schwarzflügel - Breeze der sanfte Wind | ||
| Μπάτης ο απαλός άνεμος | ||
| Asa Negra - Brisa do Vento Suave | ||
| BF-そよ風のブリーズ | ||
| ブラックフェザー-そよかぜのブリーズ | ||
| Burakku Fezā - Soyokaze no Burīzu | ||
| Blackwing - Breeze the Gentle Wind | ||
| Attribute: | DARK |
|
| Types: | Winged Beast/Tuner | |
| Level: | Level 3 |
|
| ATK/DEF: | 1100/300 | |
| Number: | 89258906 | |
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger | |
| Card Description(s): | ||
|
|||||
| Change Synchron チェンジ・シンクロン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Change Synchron | |||||||
| Promjenski Sinhronizator | |||||||
| Mudança de Sincronia | |||||||
| チェンジ・シンクロン | |||||||
| Chenji Shinkuron | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Machine/Tuner | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Number: | 25652655 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Card Breaker カード・ブレイカー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Card Breaker | |||||||
| Prekidač Karti | |||||||
| Καρτοθραύστης | |||||||
| Disjuntor de Cartas | |||||||
| カード・ブレイカー | |||||||
| Kādo Bureikā | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 100/900 | ||||||
| Number: | 51047350 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Second Booster セカンド・ブースター |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Booster | ||||||||||
| Drugi Pojačavač | ||||||||||
| Segundo Intensificador | ||||||||||
| セカンド・ブースター | ||||||||||
| Sekando Būsutā | ||||||||||
| Attribute: | FIRE |
|||||||||
| Types: | Machine/Effect | |||||||||
| Level: | Level 3 |
|||||||||
| ATK/DEF: | 1000/500 | |||||||||
| Number: | 88032368 | |||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | |||||||||
Card Description(s):
|
||||||||||
| Intercept Archfiend インターセプト・デーモン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercept Archfiend | |||||||
| معترض الشّرّ | |||||||
| Abfangender Erzunterweltler | |||||||
| Archdemônio Interceptador | |||||||
| インターセプト・デーモン | |||||||
| Intāseputo Dēmon | |||||||
| Intercept Daemon | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1400/1600 | ||||||
| Number: | 14430063 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Dread Dragon ドレッド・ドラゴン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dread Dragon | |||||||
| Dragão do Medo | |||||||
| ドレッド・ドラゴン | |||||||
| Doreddo Doragon | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dragon/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 1100/400 | ||||||
| Number: | 51925772 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Trust Guardian トラスト・ガーディアン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trust Guardian | |||||||
| وصيّ الثّقة | |||||||
| Έμπιστος Φρουρός | |||||||
| Guardião da Confiança | |||||||
| トラスト・ガーディアン | |||||||
| Torasuto Gādian | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fairy/Tuner | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/800 | ||||||
| Number: | 87319876 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Flare Resonator フレア・リゾネーター |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flare Resonator | |||||||
| رنّان اللّهب | |||||||
| Labareda Ressoador | |||||||
| フレア・リゾネーター | |||||||
| Furea Rizonētā | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Fiend/Tuner | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 300/1300 | ||||||
| Number: | 13708425 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Synchro Magnator シンクロ・マグネーター |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchro Magnator | |||||||
| シンクロ・マグネーター | |||||||
| Shinkuro Magunētā | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Tuner | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/600 | ||||||
| Number: | 50702124 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Infernity Mirage インフェルニティ・ミラージュ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernity Mirage | |||||||
| Paklena Fatamorgana | |||||||
| Ewig Infernale Illusion | |||||||
| Miraggio Demoneterno | |||||||
| Miragem Infernal | |||||||
| Espejismo Inférnico | |||||||
| インフェルニティ・ミラージュ | |||||||
| Inferuniti Mirāju | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Infernity Reloader インフェルニティ・リローダー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernity Reloader | |||||||
| Pakleni Punjač | |||||||
| Ewig Infernaler Nachlader | |||||||
| インフェルニティ・リローダー | |||||||
| Inferuniti Rirōdā | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 900/0 | ||||||
| Number: | 13582837 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Infernity Beetle インフェルニティ・ビートル |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernity Beetle | |||||||
| Paklena Buba | |||||||
| Scarabée Infernité | |||||||
| Scarafaggio Demoneterno | |||||||
| Besouro Infernal | |||||||
| Escarabajo Inférnico | |||||||
| インフェルニティ・ビートル | |||||||
| Inferuniti Bītoru | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Insect/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/0 | ||||||
| Number: | 49080532 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Infernity Revenger インフェルニティ・リベンジャー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernity Revenger | |||||||
| Pakleni Osvetnik | |||||||
| Ewig Infernaler Rächer | |||||||
| Vingador Infernal | |||||||
| インフェルニティ・リベンジャー | |||||||
| Inferuniti Ribenjā | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Tuner | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Number: | 85475641 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Revival Rose 返り咲く薔薇の大輪(リバイバル・ローズ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revival Rose | |||||||
| Renascimento da Rosa | |||||||
| 返り咲く薔薇の大輪 | |||||||
| リバイバル・ローズ | |||||||
| Ribaibaru Rōzu | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1300/1300 | ||||||
| Number: | 12469386 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Morphtronic Cleanen D(ディフォーマー)・クリーナン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morphtronic Cleanen | |||||||
| المتحوّر : کلِينن | |||||||
| Limpador Morfotronico | |||||||
| D・クリーナン | |||||||
| ディフォーマー・クリーナン | |||||||
| Difōmā Kurīnan | |||||||
| Deformer Cleanen | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Number: | 48868994 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Rose Bird ローズ・バード |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose Bird | |||||||
| طائر الورد | |||||||
| Pássaro Rosa | |||||||
| ローズ・バード | |||||||
| Rōzu Bādo | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1800/1500 | ||||||
| Number: | 75252099 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Spore スポーア |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spore | |||||||
| Esporo | |||||||
| スポーア | |||||||
| Supōa | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Plant/Tuner | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 400/800 | ||||||
| Number: | 11747708 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fairy Archer フェアリー・アーチャー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairy Archer | |||||||
| الفراشة الرّامية | |||||||
| Fada Arqueira | |||||||
| フェアリー・アーチャー | |||||||
| Fearī Āchā | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fairy/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1400/600 | ||||||
| Number: | 48742406 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Bio-Falcon バイオファルコン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Falcon | |||||||
| Bio-Falcão | |||||||
| バイオファルコン | |||||||
| Baiofarukon | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/1200 | ||||||
| Number: | 74130411 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Petit Inmato プチトマボー |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petit Inmato | |||||||
| プチトマボー | |||||||
| Puchitomabō | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Plant/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 700/400 | ||||||
| Number: | 00525110 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Magidog マジドッグ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magidog | |||||||
| ماجِدوگ | |||||||
| Magicão | |||||||
| マジドッグ | |||||||
| Majidoggu | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/1000 | ||||||
| Number: | 47929865 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Raina the Light Charmer 光(こう)霊(れい)使(つか)いライナ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raina the Light Charmer | |||||||
| Raina, a Encantadora da Luz | |||||||
| Raina, la Encantadora de la Luz | |||||||
| 光霊使いライナ | |||||||
| こうれいつかいライナ | |||||||
| Kōreitsukai Raina | |||||||
| Light Spirit Envoy Raina | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 500/1500 | ||||||
| Number: | 73318863 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Flip | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Elecgiraffe エレキリン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecgiraffe | |||||||
| Girafa-Elec | |||||||
| エレキリン | |||||||
| Erekirin | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Thunder/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/100 | ||||||
| Number: | 00402568 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Elecfox エレキツネ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecfox | |||||||
| Raposa-Elec | |||||||
| エレキツネ | |||||||
| Erekitsune | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Thunder/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/100 | ||||||
| Number: | 46897277 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Elecpecker エレキツツキ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elecpecker | |||||||
| Pica-Pau-Elec | |||||||
| エレキツツキ | |||||||
| Erekitsutsuki | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Thunder/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/100 | ||||||
| Number: | 12296376 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Koa'ki Meiru Sandman コアキメイル・サンドマン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koa'ki Meiru Sandman | |||||||
| Koa'ki Meiru Homem-Areia | |||||||
| コアキメイル・サンドマン | |||||||
| Koa Kimeiru Sandoman | |||||||
| Core Chimail Sandman | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Rock/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1900/1200 | ||||||
| Number: | 49680980 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Memory Crush King 記憶破壊王(メモリー・クラッシュ・キング) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memory Crush King | |||||||
| Memória Esmagadora do Rei | |||||||
| 記憶破壊王 | |||||||
| メモリー・クラッシュ・キング | |||||||
| Memorī Kurasshu Kingu | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 5 |
||||||
| ATK/DEF: | 2000/0 | ||||||
| Number: | 75675029 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Deltatri デルタトライ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltatri | |||||||
| دلتاتراي | |||||||
| Deltatri | |||||||
| デルタトライ | |||||||
| Derutatorai | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/1000 | ||||||
| Number: | 12079734 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Trigon トライゴン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigon | |||||||
| ترايگون | |||||||
| Trigon | |||||||
| トライゴン | |||||||
| Toraigon | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Dragon/Union | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 500/1700 | ||||||
| Number: | 48568032 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| The Turtle Once Called God かつて神(かみ)と呼(よ)ばれた亀(かめ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Turtle Once Called God | |||||||
| A Tartaruga Depois do Chamado Deus | |||||||
| La Tortuga Alguna Vez Llamada Dios | |||||||
| かつて神と呼ばれた亀 | |||||||
| かつてかみとよばれたかめ | |||||||
| Katsute Kami to Yobareta Kame | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Aqua/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/1800 | ||||||
| Number: | 74952447 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Reverence Toad 粋(いき)カエル |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverence Toad | |||||||
| Sapo Reverência | |||||||
| 粋カエル | |||||||
| いきカエル | |||||||
| Ikikaeru | |||||||
| Attribute: | WATER |
||||||
| Types: | Aqua/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 100/2000 | ||||||
| Number: | 01357146 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Batteryman AAA 電(でん)池(ち)メン-単(たん)四(よん)型(がた) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteryman AAA | |||||||
| Batteriemann AAA | |||||||
| Homembateria AAA | |||||||
| Hombre pila AAA | |||||||
| 電池メン-単四型 | |||||||
| でんちメン-たんよんがた | |||||||
| Denchimen - Tan'yongata | |||||||
| Battery Man - Single Four Type | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Thunder/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Number: | 47346845 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Fuel Cell Batteryman 燃(ねん)料(りょう)電(でん)池(ち)メン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Cell Batteryman | |||||||
| Homembateria Célula de Combustível | |||||||
| 燃料電池メン | |||||||
| ねんりょうでんちメン | |||||||
| Nenryō Denchimen | |||||||
| Fuel Electric Battery Men | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Thunder/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2100/0 | ||||||
| Number: | 74730899 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Keymouse キーマウス |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keymouse | |||||||
| Rato-da-Chave | |||||||
| キーマウス | |||||||
| Kī Mausu | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Tuner | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 100/100 | ||||||
| Number: | 00135598 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Ally of Justice Core-Destroy A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) コアデストロイ |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ally of Justice Core-Destroy | ||||||||||
| Aliado a Justiça Essência-Destruidora | ||||||||||
| A・O・J コアデストロイ | ||||||||||
| アーリー・オブ・ジャスティス コアデストロイ | ||||||||||
| Ārī obu Jasutisu Koadesutoroi | ||||||||||
| Attribute: | DARK |
|||||||||
| Types: | Machine/Effect | |||||||||
| Level: | Level 3 |
|||||||||
| ATK/DEF: | 1200/200 | |||||||||
| Number: | 36629203 | |||||||||
Card Description(s):
|
||||||||||
| Darkness Hunter 黒羽を狩る者(ダークネス・ハンター) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkness Hunter | |||||||
| صيّاد الظّلام | |||||||
| Caçador das Trevas | |||||||
| 黒羽を狩る者 | |||||||
| ダークネス・ハンター | |||||||
| Dākunesu Hantā | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1700/1000 | ||||||
| Number: | 73018302 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Perfect Herald 神光の宣告者(パーフェクト・デクレアラー) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Herald | |||||||
| Heraldo Perfeito | |||||||
| 神光の宣告者 | |||||||
| パーフェクト・デクレアラー | |||||||
| Pāfekuto Dekurearā | |||||||
| Perfect Declarer | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fairy/Ritual/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 1800/2800 | ||||||
| Number: | 44665365 | ||||||
| Ritual Spell Card Required: | "Herald Promise" | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Blackfeather Dragon ブラックフェザー・ドラゴン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfeather Dragon | |||||||
| تنّين الرّيش الأسود | |||||||
| Zmaj Crnog Perja | |||||||
| Schwarzflügel Drache | |||||||
| Μαυρόφτερος Δράκος | |||||||
| Dragão da Pena-Negra | |||||||
| Dragón de Pluma Negra | |||||||
| แบล็กเฟเธอร์ ดราก้อน | |||||||
| ブラックフェザー・ドラゴン | |||||||
| Burakkufezā Doragon | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Dragon/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 8 |
||||||
| ATK/DEF: | 2800/1600 | ||||||
| Number: | 09012916 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Archfiend Chaos King デーモン・カオス・キング |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archfiend Chaos King | |||||||
| Archdemônio Rei do Caos | |||||||
| デーモン・カオス・キング | |||||||
| Dēmon Kaosu Kingu | |||||||
| Daemon Chaos King | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Fiend/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 7 |
||||||
| ATK/DEF: | 2600/2600 | ||||||
| Number: | 36407615 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Infernity Death Dragon インフェルニティ・デス・ドラゴン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernity Death Dragon | |||||||
| Pakleni Zmaj Propasti | |||||||
| Dragon Infernité de la Ruine | |||||||
| Ewig Infernaler Verdammnisdrache | |||||||
| Dragão da Morte Infernal | |||||||
| Dragón Inférnico de la Muerte | |||||||
| อินเฟอนิตี้ เดท ดราก้อน | |||||||
| インフェルニティ・デス・ドラゴン | |||||||
| Inferuniti Desu Doragon | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Dragon/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 8 |
||||||
| ATK/DEF: | 3000/2400 | ||||||
| Number: | 72896720 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Splendid Rose スプレンディッド・ローズ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splendid Rose | |||||||
| Rose Splendide | |||||||
| Famose Rose | |||||||
| Rosa Famosa | |||||||
| Rosa Esplêndida | |||||||
| スプレンディッド・ローズ | |||||||
| Supurendiddo Rōzu | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Plant/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2200/2000 | ||||||
| Number: | 04290468 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Trigger | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Chaos Goddess カオス・ゴッデス-混(こん)沌(とん)の女(め)神(がみ)- |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Goddess | |||||||
| Göttin des Chaos | |||||||
| Deusa do Caos | |||||||
| カオス・ゴッデス-混沌の女神- | |||||||
| カオス・ゴッデス-こんとんのめがみ- | |||||||
| Kaosu Goddesu - Konton no Megami - | |||||||
| Chaos Goddess - Goddess of Chaos - | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Fairy/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 8 |
||||||
| ATK/DEF: | 2500/1800 | ||||||
| Number: | 31385077 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Blackwing Shot ブラックフェザー・シュート |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackwing Shot | |||||||
| Pucanj Crnog Krila | |||||||
| Βολή Μαύρου Φτερού | |||||||
| Tiro da Asa Negra | |||||||
| ブラックフェザー・シュート | |||||||
| Burakku Fezā Shūto | |||||||
| Black Feather Shoot | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
| Number: | 67779172 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Black Feather Treasure 黒(くろ)羽(はね)の宝(ほう)札(さつ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Feather Treasure | |||||||
| Blago Crnih Krila | |||||||
| Μαύρο Φτερό Θησαυρός | |||||||
| Pena Negra do Tesouro | |||||||
| 黒羽の宝札 | |||||||
| くろはねのほうさつ | |||||||
| Kurohane no Hōsatsu | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
| Number: | 04168871 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Zero - Max ZERO(ゼロ)-MAX(マックス) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero - Max | |||||||
| Maksimalna Nula | |||||||
| Maximaler Nullpunkt | |||||||
| ZERO - MÁXIMO | |||||||
| ZERO-MAX | |||||||
| ゼロ-マックス | |||||||
| Zero - Makkusu | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
| Number: | 30562585 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Infernity Gun インフェルニティガン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernity Gun | |||||||
| Pakleni Top | |||||||
| Arma Infernal | |||||||
| インフェルニティガン | |||||||
| Inferuniti Gan | |||||||
| Type: | Spell Cards |
||||||
| Property: | Continuous |
||||||
| Number: | 66957584 | ||||||
Card Description(s):
|
|||||||
| Nihilistic Purgatory 無(む)の煉(れん)獄(ごく) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nihilistic Purgatory | |||||||
| Nihilističko Čistilište | |||||||
| Purgatório Niilista | |||||||
