Ultimo aggiornamento Sabato 18 Settembre 2010 09:44
| Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 | |
|---|---|
|
|
|
| Inglese | Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 |
| Kanji | 遊戯王 5D's(ファイブディーズ) TAG FORCE 5 |
| Traduzione Giapponese | Yu-Gi-Oh! 5D's Tag Force 5 |
| Sviluppatori | Konami |
| Serie | Yu-Gi-Oh! Tag Force |
| Console | PSP |
| Data di Uscita |
|
| Genere | Card Battling |
Caratteristiche Generali:
Usa le regole ufficiali del gioco di carte Duel Monsters.
Introduzione dei nuovi personaggi di 5D's: Leo (Versione Accademia) e Luna (Versione Accademia), Sherry Leblanc, Bruno, Placido, Jose e Lucciano.
Più di 4,500 Carte comprendendo il set Starstrike Blast, compreso il Drago Stella Cadente ed il Drago Rosso Nova.
Utilizza il sistema Data per un caricamento molto più veloce.
C
omprende come le carte originali del gioco Originale il deck Tech Genus, e la serie Machine Emperor e il Fleur Knight Deck di Sherry.
Utilizzando il sistema UMD di riconoscimento con le vecchie versioni di Tag Force si sbloccherà:
- Tag Force 2: Sblocca Akiza Izinski (Versione Accademia) come avversario che avrà le seguenti carte: "Drago Alato di Ra", "Power Wall", "Drago Nero Occhi Rossi" e "Drago Nero Occhi Rossi Malvagio"
- Tag Force 4: Sblocca Leo come avversario, che utilizzerà le seguenti carte: "Majestic Stardust Dragon", "Drago dai Cento Occhi" (Versione Dark Synchro)
Carte Incluse nel Gioco:
| Fleur Synchron フルール・シンクロン |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fleur Synchron | |||||||
| Flor Sincronizadora | |||||||
| Flor Sincrón | |||||||
| フルール・シンクロン | |||||||
| Furūru Shinkuron | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Machine/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 400/200 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
|
|||||||
| Fleur de Chevalier フルール・ド・シュヴァリエ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Fleur de Chevalier | |||||||
| Fleur de Chevalier | |||||||
| Blumenkrieger | |||||||
| Το Λουλούδι του Ιππότη | |||||||
| Caballero Floral | |||||||
| フルール・ド・シュヴァリエ | |||||||
| Furūru do Shuvarie | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Warrior/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 8 |
||||||
| ATK/DEF: | 2700/2300 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick | ||||||
|
|||||||
| Liberty Release 自(じ)由(ゆう)解(かい)放(ほう) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Release | |||||||
| Απελευθέρωση της Ελευθερίας | |||||||
| 自由解放 | |||||||
| じゆうかいほう | |||||||
| Jiyū Kaihō | |||||||
| Type: | Trap Cards |
||||||
| Property: | Normal |
||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
Carta inclusa nella guida di Yu-Gi-Oh 5D's Tag Force 5:
| Sacred Knight Jeanne 聖騎士ジャンヌ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacred Knight Jeanne | |||||||
| Ιερή Ιππότης Jeanne | |||||||
| 聖騎士ジャンヌ | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1900/??? | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
Immagini Varie:
Carte Originali del Gioco:
| Sacred Knight Spear-Bearer 聖(せい)騎(き)士(し)の槍(やり)持(も)ち |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Sacred Knight Spear-Bearer | |||||||
| Speerträger der mystischen Ritter | |||||||
| Λογχοφόρος Ιερός Ιππότης | |||||||
| Usuária de Lança dos Cavaleiros Sagrados | |||||||
| 聖騎士の槍持ち | |||||||
| せいきしのやりもち | |||||||
| Seikishi no Yarimochi | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/400 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Swift Horse of the Floral Knights 花(はな)騎(き)士(し)団(だん)の駿(しゅん)馬(め) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Swift Horse of the Floral Knights | |||||||
| Ταχύ Άλογο των Άνθινων Ιπποτών | |||||||
| 花騎士団の駿馬 | |||||||
| はなきしだんのしゅんめ | |||||||
| Hanakishidan no Shunme | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 400/800 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Centaurumina ケンタウルミナ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Centaurumina | |||||||
| Centauromina | |||||||
| ケンタウルミナ | |||||||
| Kentaurumina | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Beast-Warrior/Fusion/Effect | ||||||
| Level: | Level 6 |
||||||
| ATK/DEF: | 2200/1600 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Blade Gunner MAXX-10000 TG(テックジーナス) ブレード・ガンナー MAXX-10000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Tech Genus Blade Gunner MAXX-10000 | |||||||
| 技术属刀片炮手 MAXX-10000 | |||||||
| Tech Genus Klingenschütze MAXX-10000 | |||||||
| Gêne Tecnológico Lâmina Atiradora MAXX-10000 | |||||||
| Disparador de la Hoja MAXX-10000, Género Tecnológico | |||||||
| TG ブレード・ガンナー MAXX-10000 | |||||||
| テックジーナス ブレード・ガンナー MAXX-10000 | |||||||
| Tekkujīnasu Burēdo Gannā MAXX-10000 | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 10 |
||||||
| ATK/DEF: | 3300/2200 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick/Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Cyber Magician SC-01 TG(テックジーナス) サイバー・マジシャン SC-01 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Tech Genus Cyber Magician SC-01 | |||||||
| Ciber Mago SC-01, Género Tecnológico | |||||||
| TG サイバー・マジシャン SC-01 | |||||||
| テックジーナス サイバー・マジシャン SC-01 | |||||||
| Tekkujīnasu Saibā Majishan SC-01 | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Spellcaster/Tuner | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Continuous | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Power Gladiator WAX-1000 TG(テックジーナス) パワー・グラディエイター WAX-1000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Tech Genus Power Gladiator WAX-1000 | |||||||
| Tech Geschlecht Power Gladiator WAX-1000 | |||||||
| Gladiador Poderoso WAX-1000, Género Tecnológico | |||||||
| TG パワー・グラディエイター WAX-1000 | |||||||
| テックジーナス パワー・グラディエイター WAX-1000 | |||||||
| Tekkujīnasu Pawā Guradieitā WAX-1000 | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Warrior/Synchro/Effect | ||||||
| Level: | Level 5 |
||||||
| ATK/DEF: | 2300/1000 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Rush Rhino BE-04 TG(テックジーナス) ラッシュ・ライノ BE-04 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech Genus Rush Rhino BE-04 | |||||||
| Rinoceronte de Asalto BE-04, Género Tecnológico | |||||||
| TG ラッシュ・ライノ BE-04 | |||||||
| テックジーナス ラッシュ・ライノ BE-04 | |||||||
| Tekkujīnasu Rasshu Raino BE-04 | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Beast/Effect | ||||||
| Level: | Level 4 |
||||||
| ATK/DEF: | 1600/800 | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Striker WA-01 TG(テックジーナス) ストライカー WA-01 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Tech Genus Striker WA-01 | |||||||
| Tech Geschlecht Striker WA-01 | |||||||
| Golpeador WA-01, Género Tecnológico | |||||||
| TG ストライカー WA-01 | |||||||
| テックジーナス ストライカー WA-01 | |||||||
| Tekkujīnasu Sutoraikā WA-01 | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Warrior/Tuner | ||||||
| Level: | Level 2 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous/Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Werewolf BW-03 TG(テックジーナス) ワーウルフ BW-03 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Tech Genus Werewolf BW-03 | |||||||
| Hombre-Lobo BW-03, Género Tecnológico | |||||||
| TG ワーウルフ BW-03 | |||||||
| テックジーナス ワーウルフ BW-03 | |||||||
| Tekkujīnasu Wāurufu BW-03 | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Continuous | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Tech Genus Wonder Magician SCX-1000 TG(テックジーナス) ワンダー・マジシャン・SCX-1000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech Genus Wonder Magician SCX-1000 | |||||||
| Génio Técnico - Maga Maravillosa SCX-1000 | |||||||
| TG ワンダー・マジシャン ・SCX-1000 | |||||||
| テックジーナス ワンダー・マジシャン・SCX-1000 | |||||||
| Tekkujīnasu Wandā Majishan | |||||||
| Attribute: | LIGHT |
||||||
| Types: | Spellcaster/Synchro/Tuner | ||||||
| Level: | Level 5 |
||||||
| ATK/DEF: | 1900/1500 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Quick/Continuous/Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Wise Core ワイズ・コア |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Wise Core | |||||||
| Weiser Kern | |||||||
| Σοφός Πυρήνας | |||||||
| Núcleo Sabio | |||||||
| ワイズ・コア | |||||||
| Waizu Koa | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Machine Emperor Wisel Infinity 機(き)皇(こう)帝(てい)ワイゼル∞(インフィニティ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Emperor Wisel Infinity | |||||||
| 机皇帝威塞尔无穷 | |||||||
| Beskrajni Mehanički Imperator Wisel | |||||||
| Unendlicher Maschinenimperator Wisel | |||||||
| Αυτοκράτορας Μηχανή Άπειρο Wisel | |||||||
| Imperador Máquina Infinidade Wisel | |||||||
| Wisel Infinito, el Emperador Máquina | |||||||
| จักรพรรดิจักรกล ไวเซล อินฟินิตี้ | |||||||
| 機皇帝ワイゼル∞ | |||||||
| きこうていワイゼルインフィニティ | |||||||
| Kikōtei Waizeru Infiniti | |||||||
| Attribute: | DARK |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 2500/2500 | ||||||
| Number: | 68140974 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition/Continuous/Quick | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Wisel Carrier ワイゼルC(キャリアー) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Wisel Carrier | |||||||
| Wisel Nosilac | |||||||
| Wisel Bote | |||||||
| Μεταφορέας Wisel | |||||||
| ワイゼルC | |||||||
| ワイゼルキャリアー | |||||||
| Waizeru Kyariā | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/600 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger/Continuous | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Wisel Guard ワイゼルG(ガード) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Wisel Guard | |||||||
| Wisel Branilac | |||||||
| Wisel Wache | |||||||
| Φύλακας Wisel | |||||||
| ワイゼルG | |||||||
| ワイゼルガード | |||||||
| Waizeru Gādo | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/1200 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Wisel Attack ワイゼルA(アタック) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Wisel Attack | |||||||
| Wisel Napad | |||||||
| Wisel Angriff | |||||||
| Επίθεση Wisel | |||||||
| ワイゼルA | |||||||
| ワイゼルアタック | |||||||
| Waizeru Atakku | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 1200/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Wisel Top ワイゼルT(トップ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Wisel Top | |||||||
| Wisel Vrh | |||||||
| Wisel Kopfstück | |||||||
| Σκέπασμα Wisel | |||||||
| ワイゼルT | |||||||
| ワイゼルトップ | |||||||
| Waizeru Toppu | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 500/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Sky Core スカイ・コア |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Sky Core | |||||||
| Ουράνιος Πυρήνας | |||||||
| Núcleo del Cielo | |||||||
| スカイ・コア | |||||||
| Sukai Koa | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Machine Emperor Skiel Infinity 機(き)皇(こう)帝(てい)スキエル∞(インフィニティ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Machine Emperor Skiel Infinity | |||||||
| 机皇帝苏基尔无穷 | |||||||
| Skiel Infini, l’Empereur Machine | |||||||
| Maschinenimperator Skiel der Unendlichkeit | |||||||
| Αυτοκράτορας Μηχανή Άπειρο Skiel | |||||||
| Imperador Máquina Infinidade Skiel | |||||||
| Skiel Infinito, el Emperador Máquina | |||||||
| 機皇帝スキエル∞ | |||||||
| きこうていスキエルインフィニティ | |||||||
| Kikōtei Sukieru Infiniti | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 2200/2200 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Continuous/Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Skiel Attack スキエルA(アタック) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Skiel Attack | |||||||
| Skiel Angriff | |||||||
| Επίθεση Skiel | |||||||
| スキエルA | |||||||
| スキエルアタック | |||||||
| Sukieru Atakku | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 1000/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Skiel Carrier スキエルC(キャリアー) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Skiel Carrier | |||||||
| Skiel Bote | |||||||
| Μεταφορέας Skiel | |||||||
| スキエルC | |||||||
| スキエルキャリア | |||||||
| Sukieru Kyariā | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 400/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Skiel Guard スキエルG(ガード) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Skiel Guard | |||||||
| Skiel Wache | |||||||
| Φύλακας Skiel | |||||||
| スキエルG | |||||||
| スキエルガード | |||||||
| Sukieru Gādo | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 200/300 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Skiel Top スキエルT(トップ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Skiel Top | |||||||
| Skiel Kopfstück | |||||||
| スキエルT | |||||||
| スキエルトップ | |||||||
| Sukieru Toppu | |||||||
| Attribute: | WIND |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 600/0 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Machine Emperor Grannel Infinity 機(き)皇(こう)帝(てい)グランエル∞(インフィニティ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Machine Emperor Grannel Infinity | |||||||
| 机皇帝就拉呢尔无穷 | |||||||
| Grannel Infini, l’Empereur Machine | |||||||
| Unendlicher Maschinenimperator Grannel | |||||||
| Αυτοκράτορας Μηχανή Άπειρο Grannel | |||||||
| Imperador Máquina Infinidade Grannel | |||||||
| Grannel Infinito, el Emperador Máquina | |||||||
| 機皇帝グランエル∞ | |||||||
| きこうていグランエルインフィニティ | |||||||
| Kikōtei Guraneru Infiniti | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | 0/0 | ||||||
| Number: | 04545683 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous/Ignition/Trigger | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Grannel Attack グランエルA(アタック) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Grannel Attack | |||||||
| グランエルA | |||||||
| グランエルアタック | |||||||
| Guraneru Atakku | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | ???/??? | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Grannel Carrier グランエルC(キャリアー) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Grannel Carrier | |||||||
| グランエルC | |||||||
| グランエルキャリアー | |||||||
| Guraneru Kyariā | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | ???/??? | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Grannel Guard グランエルG(ガード) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Grannel Guard | |||||||
| グランエルG | |||||||
| グランエルガード | |||||||
| Guraneru Gādo | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | ???/??? | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Grannel Top グランエルT(トップ) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Grannel Top | |||||||
| グランエルT | |||||||
| グランエルトップ | |||||||
| Guraneru Toppu | |||||||
| Attribute: | EARTH |
||||||
| Types: | Machine/Effect | ||||||
| Level: | Level 1 |
||||||
| ATK/DEF: | ???/??? | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||
| Gatling Ogre ガトリング・オーガ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Gatling Ogre | |||||||
| الغول جتلن | |||||||
| Geschützoger | |||||||
| Δράκοντας Πολυβόλο | |||||||
| ガトリング・オーガ | |||||||
| Gatoringu Ōga | |||||||
| Attribute: | FIRE |
||||||
| Types: | Fiend/Effect | ||||||
| Level: | Level 3 |
||||||
| ATK/DEF: | 800/800 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||
Descrizione Carta:
|
|||||||






































